型 | HT2-DZ47X-MC4型 |
额定电流 | 10/20/30 安培 |
两极 | 2P (- +) |
额定电压 Ue | DC 12V-440V 或 AC 90V-440V |
绝缘电压 Ui | 500伏 |
额定断裂能力 | 4kA电流 |
额定冲击耐压(1.2/50) Uimp | 4kV |
介电测试电压 At 和 Ind. Freq.1分钟 | 2kV |
防护等级 | IP65防护等级 |
热磁释放特性 | B 曲线 (3-5ln) |
电气寿命 | 4000 |
机械寿命 | 20000 |
安装 | 螺杆表面安装 |
热元件设置参考温度 | 30°摄氏度 |
环境温度 | -25°C~+65°C |
端子连接类型 | MC太阳能终端 |
适配器电缆 | 6mm2 10AWG BVR接口 |
箱体材质 | ABS塑料,防紫外线 |
高度 | 2000米 |
允许相对湿度 | 0~95%,无凝露 |
箱体尺寸(MM) | 54毫米 x 120毫米 x 90毫米 |
外形尺寸图